A3-45 Triangulo de Equilibrio
Habilidades a desarrollar: Fisico Mental
Idioma(s): Espanol Inglés Portuguéz
Resultados esperados: Desarrollar habilidades Mantenerse activo Probar nuevos retos
Máximo de participantes: 25
Duración: 20 Minuto(s)
Fomentar la cooperación, la estrategia y el trabajo en equipo a través de un desafío de equilibrio, en el que los participantes deben avanzar con un triángulo de madera, asegurando que ni el jugador ni el triángulo caigan.
"¡Bienvenidos al desafío de 'El Triángulo de Equilibrio'! En este juego, cada equipo deberá transportar un triángulo de madera desde el punto de inicio hasta el final, manteniendo a un jugador dentro del triángulo, sin que se caiga ni el jugador ni el triángulo. El equipo que logre trasladar más integrantes sin que caigan será el ganador."
🥳Anima a los jóvenes a disfrutar del juego de manera saludable y competitiva, recordándoles que el trabajo en equipo es lo que hará la diferencia. Refuerza la importancia de la comunicación y el respeto mutuo mientras avanzan juntos hacia su objetivo.
Versículo Sugerido:
🙌Reflexión: Este versículo nos enseña la importancia de la cooperación y el apoyo mutuo. Al igual que en este juego, donde un equipo debe levantarse y apoyarse en momentos difíciles, en la vida también necesitamos el apoyo de los demás para superar obstáculos y avanzar juntos.
Después de jugar, invita a los participantes a reflexionar sobre la importancia del equilibrio y la cooperación en el juego:
Inicio - Fin | Máximo de Participantes | Ubicación dentro del evento | Responsable(s) en este horario | Estatus | |
---|---|---|---|---|---|
jueves, 17 abril , 2025 | |||||
08:00 a. m. - 08:20 a. m. | 20 | Activo | |||
08:20 a. m. - 08:40 a. m. | 20 | Activo | |||
08:55 a. m. - 09:15 a. m. | 20 | Activo | |||
09:15 a. m. - 09:35 a. m. | 20 | Activo | |||
09:50 a. m. - 10:10 a. m. | 20 | Activo | |||
10:10 a. m. - 10:30 a. m. | 20 | Activo | |||
10:45 a. m. - 11:05 a. m. | 20 | Activo | |||
11:05 a. m. - 11:25 a. m. | 20 | Activo | |||
11:40 a. m. - 12:00 p. m. | 20 | Activo | |||
12:00 p. m. - 12:20 p. m. | 20 | Activo | |||
01:45 p. m. - 02:05 p. m. | 20 | Activo | |||
02:05 p. m. - 02:25 p. m. | 20 | Activo | |||
02:40 p. m. - 03:00 p. m. | 20 | Activo | |||
03:00 p. m. - 03:20 p. m. | 20 | Activo | |||
03:35 p. m. - 03:55 p. m. | 20 | Activo | |||
03:55 p. m. - 04:15 p. m. | 20 | Activo | |||
04:30 p. m. - 04:50 p. m. | 20 | Activo | |||
04:50 p. m. - 05:10 p. m. | 20 | Activo | |||
viernes, 18 abril , 2025 | |||||
08:00 a. m. - 08:20 a. m. | 20 | Activo | |||
08:20 a. m. - 08:40 a. m. | 20 | Activo | |||
08:55 a. m. - 09:15 a. m. | 20 | Activo | |||
09:15 a. m. - 09:35 a. m. | 20 | Activo | |||
09:50 a. m. - 10:10 a. m. | 20 | Activo | |||
10:10 a. m. - 10:30 a. m. | 20 | Activo | |||
10:45 a. m. - 11:05 a. m. | 20 | Activo | |||
11:05 a. m. - 11:25 a. m. | 20 | Activo | |||
11:40 a. m. - 12:00 p. m. | 20 | Activo | |||
12:00 p. m. - 12:20 p. m. | 20 | Activo | |||
01:45 p. m. - 02:05 p. m. | 20 | Activo | |||
02:05 p. m. - 02:25 p. m. | 20 | Activo | |||
02:40 p. m. - 03:00 p. m. | 20 | Activo | |||
03:00 p. m. - 03:20 p. m. | 20 | Activo | |||
03:35 p. m. - 03:55 p. m. | 20 | Activo | |||
03:55 p. m. - 04:15 p. m. | 20 | Activo | |||
04:30 p. m. - 04:50 p. m. | 20 | Activo | |||
04:50 p. m. - 05:10 p. m. | 20 | Activo |
Pede iniciar sesión con su correo electrónico o con su número de telefono