A3-08 Pollitos adentro pollitos afuera
Habilidades a desarrollar: Fisico Mental Social Práctico Comunidad
Idioma(s): Espanol Inglés Portuguéz
Resultados esperados: Ser feliz Resolver problemas Ser independiente Preocuparse por los demás Respetar a otros Crear amistades Ser Valiente Disfrutar estar al aire libre
Máximo de participantes: 25
Duración: 20 Minuto(s)
Fomentar la agilidad, la concentración y el trabajo en equipo en un ambiente de diversión y desafío, donde los participantes aprenden a reaccionar rápidamente a las instrucciones y respetar el ritmo del juego.
Motiva a los participantes a disfrutar del juego con espíritu deportivo y a respetar las instrucciones, recordándoles que el objetivo es divertirse y mejorar la coordinación. Anima a quienes quedan eliminados a apoyar y animar a sus compañeros, promoviendo siempre la solidaridad y el compañerismo.
Versículo sugerido:
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo." - Mateo 22:39
🙏 Invita a los participantes a reflexionar sobre cómo el respeto y la consideración hacia los demás son fundamentales tanto en el juego como en la vida diaria, fomentando un ambiente de apoyo y amistad.
| Inicio - Fin | Máximo de Participantes | Ubicación dentro del evento | Responsable(s) en este horario | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|
| jueves, 17 abril , 2025 | |||||
| 08:00 a. m. - 08:20 a. m. | 20 | Activo | |||
| 08:20 a. m. - 08:40 a. m. | 20 | Activo | |||
| 08:55 a. m. - 09:15 a. m. | 20 | Activo | |||
| 09:15 a. m. - 09:35 a. m. | 20 | Activo | |||
| 09:50 a. m. - 10:10 a. m. | 20 | Activo | |||
| 10:10 a. m. - 10:30 a. m. | 20 | Activo | |||
| 10:45 a. m. - 11:05 a. m. | 20 | Activo | |||
| 11:05 a. m. - 11:25 a. m. | 20 | Activo | |||
| 11:40 a. m. - 12:00 p. m. | 20 | Activo | |||
| 12:00 p. m. - 12:20 p. m. | 20 | Activo | |||
| 01:45 p. m. - 02:05 p. m. | 20 | Activo | |||
| 02:05 p. m. - 02:25 p. m. | 20 | Activo | |||
| 02:40 p. m. - 03:00 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:00 p. m. - 03:20 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:35 p. m. - 03:55 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:55 p. m. - 04:15 p. m. | 20 | Activo | |||
| 04:30 p. m. - 04:50 p. m. | 20 | Activo | |||
| 04:50 p. m. - 05:10 p. m. | 20 | Activo | |||
| viernes, 18 abril , 2025 | |||||
| 08:00 a. m. - 08:20 a. m. | 20 | Activo | |||
| 08:20 a. m. - 08:40 a. m. | 20 | Activo | |||
| 08:55 a. m. - 09:15 a. m. | 20 | Activo | |||
| 09:15 a. m. - 09:35 a. m. | 20 | Activo | |||
| 09:50 a. m. - 10:10 a. m. | 20 | Activo | |||
| 10:10 a. m. - 10:30 a. m. | 20 | Activo | |||
| 10:45 a. m. - 11:05 a. m. | 20 | Activo | |||
| 11:05 a. m. - 11:25 a. m. | 20 | Activo | |||
| 11:40 a. m. - 12:00 p. m. | 20 | Activo | |||
| 12:00 p. m. - 12:20 p. m. | 20 | Activo | |||
| 01:45 p. m. - 02:05 p. m. | 20 | Activo | |||
| 02:05 p. m. - 02:25 p. m. | 20 | Activo | |||
| 02:40 p. m. - 03:00 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:00 p. m. - 03:20 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:35 p. m. - 03:55 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:55 p. m. - 04:15 p. m. | 20 | Activo | |||
| 04:30 p. m. - 04:50 p. m. | 20 | Activo | |||
| 04:50 p. m. - 05:10 p. m. | 20 | Activo | |||
Pede iniciar sesión con su correo electrónico o con su número de telefono