A3-43 La Isla
Habilidades a desarrollar: Fisico Mental
Idioma(s):
Resultados esperados: Resolver problemas Saber Comunicar Probar nuevos retos
Máximo de participantes: 25
Duración: 20 Minuto(s)
Fomentar la cooperación, estrategia y el trabajo en equipo a través de un desafío en el que los participantes deben cruzar de un punto a otro utilizando solo tres o cuatro pedazos de madera, simulando que el terreno es un pantano. El equipo que logre pasar sin tocar el suelo con todos sus integrantes será el ganador.
"¡Bienvenidos al desafío de 'La Isla'! En este juego, el terreno será un peligroso pantano, y cada equipo deberá cruzarlo utilizando solo tres o cuatro pedazos de madera. Si algún jugador toca el suelo, será vendado y deberá regresar al inicio con los demás. El equipo que logre cruzar el pantano con todos sus integrantes, sin que toquen el suelo, será el ganador."
Anima a los jóvenes a disfrutar del juego de manera divertida y sana, reforzando la importancia de la comunicación y la cooperación dentro de cada equipo. Recuerda que el trabajo en equipo no solo hace más fácil superar el pantano, sino que también fortalece las relaciones y el respeto mutuo.
Versículo Sugerido:
🙏Reflexión: Este versículo resalta la importancia de la cooperación y el apoyo mutuo. En este juego, cuando un miembro del equipo toca el suelo, el trabajo en equipo se vuelve esencial para que todos puedan completar el desafío. Así, en la vida, también necesitamos apoyarnos en los demás para superar los obstáculos.
Después de jugar, invita a los participantes a reflexionar sobre la importancia del trabajo en equipo y la cooperación:
🤔 ¿Cómo el trabajo en equipo ayudó a avanzar sin tocar el suelo?
Inicio - Fin | Máximo de Participantes | Ubicación dentro del evento | Responsable(s) en este horario | Estatus | |
---|---|---|---|---|---|
jueves, 17 abril , 2025 | |||||
08:00 a. m. - 08:20 a. m. | 20 | Activo | |||
08:20 a. m. - 08:40 a. m. | 20 | Activo | |||
08:55 a. m. - 09:15 a. m. | 20 | Activo | |||
09:15 a. m. - 09:35 a. m. | 20 | Activo | |||
09:50 a. m. - 10:10 a. m. | 20 | Activo | |||
10:10 a. m. - 10:30 a. m. | 20 | Activo | |||
10:45 a. m. - 11:05 a. m. | 20 | Activo | |||
11:05 a. m. - 11:25 a. m. | 20 | Activo | |||
11:40 a. m. - 12:00 p. m. | 20 | Activo | |||
12:00 p. m. - 12:20 p. m. | 20 | Activo | |||
01:45 p. m. - 02:05 p. m. | 20 | Activo | |||
02:05 p. m. - 02:25 p. m. | 20 | Activo | |||
02:40 p. m. - 03:00 p. m. | 20 | Activo | |||
03:00 p. m. - 03:20 p. m. | 20 | Activo | |||
03:35 p. m. - 03:55 p. m. | 20 | Activo | |||
03:55 p. m. - 04:15 p. m. | 20 | Activo | |||
04:30 p. m. - 04:50 p. m. | 20 | Activo | |||
04:50 p. m. - 05:10 p. m. | 20 | Activo | |||
viernes, 18 abril , 2025 | |||||
08:00 a. m. - 08:20 a. m. | 20 | Activo | |||
08:20 a. m. - 08:40 a. m. | 20 | Activo | |||
08:55 a. m. - 09:15 a. m. | 20 | Activo | |||
09:15 a. m. - 09:35 a. m. | 20 | Activo | |||
09:50 a. m. - 10:10 a. m. | 20 | Activo | |||
10:10 a. m. - 10:30 a. m. | 20 | Activo | |||
10:45 a. m. - 11:05 a. m. | 20 | Activo | |||
11:05 a. m. - 11:25 a. m. | 20 | Activo | |||
11:40 a. m. - 12:00 p. m. | 20 | Activo | |||
12:00 p. m. - 12:20 p. m. | 20 | Activo | |||
01:45 p. m. - 02:05 p. m. | 20 | Activo | |||
02:05 p. m. - 02:25 p. m. | 20 | Activo | |||
02:40 p. m. - 03:00 p. m. | 20 | Activo | |||
03:00 p. m. - 03:20 p. m. | 20 | Activo | |||
03:35 p. m. - 03:55 p. m. | 20 | Activo | |||
03:55 p. m. - 04:15 p. m. | 20 | Activo | |||
04:30 p. m. - 04:50 p. m. | 20 | Activo | |||
04:50 p. m. - 05:10 p. m. | 20 | Activo |
Pede iniciar sesión con su correo electrónico o con su número de telefono