A3-12 Lianas
Habilidades a desarrollar: Fisico Mental
Idioma(s): Espanol Inglés Portuguéz
Resultados esperados: Mejorar el bienestar Resolver problemas Mantenerse activo Probar nuevos retos
Máximo de participantes: 25
Duración: 20 Minuto(s)
Desarrollar la fuerza física, la valentía y el trabajo en equipo en los participantes mientras se enfrentan a desafíos físicos y aprenden a cooperar para alcanzar un objetivo común.
Versículo sugerido:
🙏Reflexión sobre cómo, al igual que en la actividad, podemos superar desafíos y obstáculos en la vida si tenemos fe y confianza en Dios. Él es nuestra fortaleza, y con Él podemos hacer cosas increíbles.
| Inicio - Fin | Máximo de Participantes | Ubicación dentro del evento | Responsable(s) en este horario | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|
| jueves, 17 abril , 2025 | |||||
| 08:00 a. m. - 08:20 a. m. | 20 | Activo | |||
| 08:20 a. m. - 08:40 a. m. | 20 | Activo | |||
| 08:55 a. m. - 09:15 a. m. | 20 | Activo | |||
| 09:15 a. m. - 09:35 a. m. | 20 | Activo | |||
| 09:50 a. m. - 10:10 a. m. | 20 | Activo | |||
| 10:10 a. m. - 10:30 a. m. | 20 | Activo | |||
| 10:45 a. m. - 11:05 a. m. | 20 | Activo | |||
| 11:05 a. m. - 11:25 a. m. | 20 | Activo | |||
| 11:40 a. m. - 12:00 p. m. | 20 | Activo | |||
| 12:00 p. m. - 12:20 p. m. | 20 | Activo | |||
| 01:45 p. m. - 02:05 p. m. | 20 | Activo | |||
| 02:05 p. m. - 02:25 p. m. | 20 | Activo | |||
| 02:40 p. m. - 03:00 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:00 p. m. - 03:20 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:35 p. m. - 03:55 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:55 p. m. - 04:15 p. m. | 20 | Activo | |||
| 04:30 p. m. - 04:50 p. m. | 20 | Activo | |||
| 04:50 p. m. - 05:10 p. m. | 20 | Activo | |||
| viernes, 18 abril , 2025 | |||||
| 08:00 a. m. - 08:20 a. m. | 20 | Activo | |||
| 08:20 a. m. - 08:40 a. m. | 20 | Activo | |||
| 08:55 a. m. - 09:15 a. m. | 20 | Activo | |||
| 09:15 a. m. - 09:35 a. m. | 20 | Activo | |||
| 09:50 a. m. - 10:10 a. m. | 20 | Activo | |||
| 10:10 a. m. - 10:30 a. m. | 20 | Activo | |||
| 10:45 a. m. - 11:05 a. m. | 20 | Activo | |||
| 11:05 a. m. - 11:25 a. m. | 20 | Activo | |||
| 11:40 a. m. - 12:00 p. m. | 20 | Activo | |||
| 12:00 p. m. - 12:20 p. m. | 20 | Activo | |||
| 01:45 p. m. - 02:05 p. m. | 20 | Activo | |||
| 02:05 p. m. - 02:25 p. m. | 20 | Activo | |||
| 02:40 p. m. - 03:00 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:00 p. m. - 03:20 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:35 p. m. - 03:55 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:55 p. m. - 04:15 p. m. | 20 | Activo | |||
| 04:30 p. m. - 04:50 p. m. | 20 | Activo | |||
| 04:50 p. m. - 05:10 p. m. | 20 | Activo | |||
Pede iniciar sesión con su correo electrónico o con su número de telefono