A3-30 Saltarin
Habilidades a desarrollar: Fisico Espiritual Mental Social Práctico
Idioma(s): Espanol Inglés Portuguéz
Resultados esperados: Ser feliz Desarrolla tu fe Resolver problemas Ser independiente Ser Valiente Disfrutar estar al aire libre
Máximo de participantes: 25
Duración: 20 Minuto(s)
Fomentar el desarrollo de la agilidad, la coordinación y la disciplina personal a través de un desafío físico en el que cada participante se supera a sí mismo, en un ambiente de sana competencia y compañerismo.
Motiva a los participantes a ver el juego como una oportunidad para superar sus propios límites y aprender a gestionar tanto los éxitos como los fracasos. Recuérdales que la disciplina, la práctica y el apoyo de sus compañeros son clave para mejorar en cualquier desafío.
Versículo sugerido:
"Corramos, pues, con paciencia la carrera que tenemos por delante." - Hebreos 12:1
🙏 Invita a los participantes a reflexionar sobre cómo cada salto, aunque desafiante, es una oportunidad para avanzar y crecer, recordándoles que con paciencia y perseverancia, se pueden superar todos los obstáculos en la vida.
| Inicio - Fin | Máximo de Participantes | Ubicación dentro del evento | Responsable(s) en este horario | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|
| jueves, 17 abril , 2025 | |||||
| 08:00 a. m. - 08:20 a. m. | 20 | Activo | |||
| 08:20 a. m. - 08:40 a. m. | 20 | Activo | |||
| 08:55 a. m. - 09:15 a. m. | 20 | Activo | |||
| 09:15 a. m. - 09:35 a. m. | 20 | Activo | |||
| 09:50 a. m. - 10:10 a. m. | 20 | Activo | |||
| 10:10 a. m. - 10:30 a. m. | 20 | Activo | |||
| 10:45 a. m. - 11:05 a. m. | 20 | Activo | |||
| 11:05 a. m. - 11:25 a. m. | 20 | Activo | |||
| 11:40 a. m. - 12:00 p. m. | 20 | Activo | |||
| 12:00 p. m. - 12:20 p. m. | 20 | Activo | |||
| 01:45 p. m. - 02:05 p. m. | 20 | Activo | |||
| 02:05 p. m. - 02:25 p. m. | 20 | Activo | |||
| 02:40 p. m. - 03:00 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:00 p. m. - 03:20 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:35 p. m. - 03:55 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:55 p. m. - 04:15 p. m. | 20 | Activo | |||
| 04:30 p. m. - 04:50 p. m. | 20 | Activo | |||
| 04:50 p. m. - 05:10 p. m. | 20 | Activo | |||
| viernes, 18 abril , 2025 | |||||
| 08:00 a. m. - 08:20 a. m. | 20 | Activo | |||
| 08:20 a. m. - 08:40 a. m. | 20 | Activo | |||
| 08:55 a. m. - 09:15 a. m. | 20 | Activo | |||
| 09:15 a. m. - 09:35 a. m. | 20 | Activo | |||
| 09:50 a. m. - 10:10 a. m. | 20 | Activo | |||
| 10:10 a. m. - 10:30 a. m. | 20 | Activo | |||
| 10:45 a. m. - 11:05 a. m. | 20 | Activo | |||
| 11:05 a. m. - 11:25 a. m. | 20 | Activo | |||
| 11:40 a. m. - 12:00 p. m. | 20 | Activo | |||
| 12:00 p. m. - 12:20 p. m. | 20 | Activo | |||
| 01:45 p. m. - 02:05 p. m. | 20 | Activo | |||
| 02:05 p. m. - 02:25 p. m. | 20 | Activo | |||
| 02:40 p. m. - 03:00 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:00 p. m. - 03:20 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:35 p. m. - 03:55 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:55 p. m. - 04:15 p. m. | 20 | Activo | |||
| 04:30 p. m. - 04:50 p. m. | 20 | Activo | |||
| 04:50 p. m. - 05:10 p. m. | 20 | Activo | |||
Pede iniciar sesión con su correo electrónico o con su número de telefono