Fontanería
Habilidades a desarrollar: Práctico
Idioma(s): Espanol
Resultados esperados: Mejorar el bienestar
Máximo de participantes: 30
Duración: 40 Minuto(s)
Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos de diferentes tipos de materiales según el tipo de instalación, y montaje y/o desmontaje de aparatos sanitarios, con las condiciones adecuadas de calidad y seguridad.
| Inicio - Fin | Máximo de Participantes | Ubicación dentro del evento | Responsable(s) en este horario | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|
| jueves, 17 abril , 2025 | |||||
| 08:00 a. m. - 08:40 a. m. | 35 | Activo | |||
| 08:55 a. m. - 09:35 a. m. | 35 | Activo | |||
| 09:50 a. m. - 10:30 a. m. | 35 | Activo | |||
| 10:45 a. m. - 11:25 a. m. | 35 | Activo | |||
| 11:40 a. m. - 12:20 p. m. | 35 | Activo | |||
| 01:45 p. m. - 02:25 p. m. | 35 | Activo | |||
| 02:40 p. m. - 03:20 p. m. | 35 | Activo | |||
| 03:35 p. m. - 04:15 p. m. | 35 | Activo | |||
| 04:30 p. m. - 05:10 p. m. | 35 | Activo | |||
| viernes, 18 abril , 2025 | |||||
| 08:00 a. m. - 08:40 a. m. | 35 | Activo | |||
| 08:55 a. m. - 09:35 a. m. | 35 | Activo | |||
| 09:50 a. m. - 10:30 a. m. | 35 | Activo | |||
| 10:45 a. m. - 11:25 a. m. | 35 | Activo | |||
| 11:40 a. m. - 12:20 p. m. | 35 | Activo | |||
| 01:45 p. m. - 02:25 p. m. | 35 | Activo | |||
| 02:40 p. m. - 03:20 p. m. | 35 | Activo | |||
| 03:35 p. m. - 04:15 p. m. | 35 | Activo | |||
| 04:30 p. m. - 05:10 p. m. | 35 | Activo | |||
Pede iniciar sesión con su correo electrónico o con su número de telefono