A3-32 Devorando Terreno
Habilidades a desarrollar: Fisico Mental Social
Idioma(s): Espanol
Resultados esperados: Mejorar el bienestar Saber Comunicar
Máximo de participantes: 25
Duración: 20 Minuto(s)
Fomentar el trabajo en equipo, la fuerza física y la determinación a través de una competencia de tracción en la que dos equipos se retan por dominar el territorio.
Incentiva a los participantes a coordinar sus esfuerzos y a comunicarse durante la competencia. Resalta que la fuerza individual se potencia al trabajar en equipo y que, juntos, pueden superar cualquier obstáculo. Utiliza la actividad como una oportunidad para enseñar la importancia del compromiso y la solidaridad.
Versículo sugerido:
"Dos son mejor que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo." - Eclesiastés 4:9-10
🙏 Invita a los participantes a reflexionar sobre cómo la unión y la cooperación pueden llevarnos a alcanzar objetivos que solos serían difíciles de lograr.
| Inicio - Fin | Máximo de Participantes | Ubicación dentro del evento | Responsable(s) en este horario | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|
| jueves, 17 abril , 2025 | |||||
| 08:00 a. m. - 08:20 a. m. | 20 | Activo | |||
| 08:20 a. m. - 08:40 a. m. | 20 | Activo | |||
| 08:55 a. m. - 09:15 a. m. | 20 | Activo | |||
| 09:15 a. m. - 09:35 a. m. | 20 | Activo | |||
| 09:50 a. m. - 10:10 a. m. | 20 | Activo | |||
| 10:10 a. m. - 10:30 a. m. | 20 | Activo | |||
| 10:45 a. m. - 11:05 a. m. | 20 | Activo | |||
| 11:05 a. m. - 11:25 a. m. | 20 | Activo | |||
| 11:40 a. m. - 12:00 p. m. | 20 | Activo | |||
| 12:00 p. m. - 12:20 p. m. | 20 | Activo | |||
| 01:45 p. m. - 02:05 p. m. | 20 | Activo | |||
| 02:05 p. m. - 02:25 p. m. | 20 | Activo | |||
| 02:40 p. m. - 03:00 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:00 p. m. - 03:20 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:35 p. m. - 03:55 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:55 p. m. - 04:15 p. m. | 20 | Activo | |||
| 04:30 p. m. - 04:50 p. m. | 20 | Activo | |||
| 04:50 p. m. - 05:10 p. m. | 20 | Activo | |||
| viernes, 18 abril , 2025 | |||||
| 08:00 a. m. - 08:20 a. m. | 20 | Activo | |||
| 08:20 a. m. - 08:40 a. m. | 20 | Activo | |||
| 08:55 a. m. - 09:15 a. m. | 20 | Activo | |||
| 09:15 a. m. - 09:35 a. m. | 20 | Activo | |||
| 09:50 a. m. - 10:10 a. m. | 20 | Activo | |||
| 10:10 a. m. - 10:30 a. m. | 20 | Activo | |||
| 10:45 a. m. - 11:05 a. m. | 20 | Activo | |||
| 11:05 a. m. - 11:25 a. m. | 20 | Activo | |||
| 11:40 a. m. - 12:00 p. m. | 20 | Activo | |||
| 12:00 p. m. - 12:20 p. m. | 20 | Activo | |||
| 01:45 p. m. - 02:05 p. m. | 20 | Activo | |||
| 02:05 p. m. - 02:25 p. m. | 20 | Activo | |||
| 02:40 p. m. - 03:00 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:00 p. m. - 03:20 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:35 p. m. - 03:55 p. m. | 20 | Activo | |||
| 03:55 p. m. - 04:15 p. m. | 20 | Activo | |||
| 04:30 p. m. - 04:50 p. m. | 20 | Activo | |||
| 04:50 p. m. - 05:10 p. m. | 20 | Activo | |||
Pede iniciar sesión con su correo electrónico o con su número de telefono